2022-01-22
分辨率: VGA to 12 MP
帧速率: 高达 300 帧/秒
外壳尺寸: 29 x 29 x 57 mm起
感光组件: Sony Pregius / STARVIS, ON Semi CMOS
ix Industrial® 以太网接口 (38 系列)
免费软件: Barcode SDK, IC Measure, IC Capture
Windows 软件: The Imaging Source 支持适用于 Microsoft Windows作业系统的开发工具包軟件(SDK),程序开发例程,扩展程序,终端用户的软件及软件工具。
Linux 軟件: The Imaging Source 映美精相机 支持适用于 Linux 作业系统的开放源代码软件 (Apache License 2.0 授权) 及终端用户软件。
ix Industrial® 以太网接口
Sony Pregius 900万及1200万像素
带帧存及板载图像预处理
序列号 | 分辨率(最高) | 帧速率 (最高) | 规格 | 感光组件 | 自动光圈调节 | 外触发 | 数字 I/Os | 类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 38GX267 | 4,096×2,160 (8.8 MP) | 13 | 1 inch | IMX267LLR | CMOS Pregius | 全局 | ||||
DMK 38GX304 | 4,096×3,000 (12.3 MP) | 9 | 1.1 inch | IMX304LLR | CMOS Pregius | 全局 | ||||
依情况调动 |
Sony Pregius and STARVIS 感光组件
带帧存
板载图像预处理
序列号 | 分辨率(最高) | 帧速率 (最高) | 规格 | 感光组件 | 自动光圈调节 | 外触发 | 数字 I/Os | 类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 33GP1300e | 1,280×1,024 (1.3 MP) | 90 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | 全局 | ||||
DMK 33GX290e | 1,920×1,080 (2.1 MP) | 56 | 1/2.8 inch | IMX290LLR | CMOS STARVIS | 卷帘 | ||||
DMK 33GP2000e | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 2/3 inch | PYTHON 2000 | CMOS Python | 全局 | ||||
DMK 33GX174e | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 1/1.2 inch | IMX174LLJ | CMOS Pregius | 全局 | ||||
DMK 33GX249e | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 48 | 1/1.2 inch | IMX249LLJ | CMOS Pregius | 全局 | ||||
DMK 33GX265e | 2,048×1,536 (3.1 MP) | 36 | 1/1.8 inch | IMX265LLR | CMOS Pregius | 全局 | ||||
DMK 33GX264e | 2,448×2,048 (5 MP) | 24 | 2/3 inch | IMX264LLR | CMOS Pregius | 全局 | ||||
DMK 33GP5000e | 2,592×2,048 (5.3 MP) | 22 | 1 inch | PYTHON 5000 | CMOS Python | 全局 | ||||
DMK 33GX178e | 3,072×2,048 (6.3 MP) | 19 | 1/1.8 inch | IMX178LLJ | CMOS STARVIS | 卷帘 | ||||
DMK 33GJ003e | 3,856×2,764 (10.7 MP) | 11 | 1/2.3 inch | MT9J003 | CMOS | 卷帘 | ||||
依情况调动 |
带帧存
Aptina CMOS 感光组件
Sony CCD 感光组件
序列号 | 分辨率(最高) | 帧速率 (最高) | 规格 | 感光组件 | 自动光圈调节 | 外触发 | 数字 I/Os | 类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 33G618 | 640×480 (0.3 MP) | 120 | 1/4 inch | ICX618ALA | CCD | 全局 | ||||
DMK 33GX287 | 720×540 (0.4 MP) | 300 | 1/2.9 inch | IMX287LLR | CMOS Pregius | 全局 | ||||
DMK 33GV024 | 752×480 (0.4 MP) | 100 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | 全局 | ||||
DMK 33GR0134 | 1,280×960 (1.2 MP) | 70 | 1/3 inch | AR0134 | CMOS | 全局 | ||||
DMK 33G445 | 1,280×960 (1.2 MP) | 30 | 1/3 inch | ICX445ALA | CCD | 全局 | ||||
DMK 33GP1300 | 1,280×1,024 (1.3 MP) | 90 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | 全局 | ||||
DMK 33GX273 | 1,440×1,080 (1.6 MP) | 75 | 1/2.9 inch | IMX273LLR | CMOS Pregius | 全局 | ||||
DMK 33G274 | 1,600×1,200 (1.9 MP) | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AL | CCD | 全局 | ||||
DMK 33GX174 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 1/1.2 inch | IMX174LLJ | CMOS Pregius | 全局 | ||||
DMK 33GX236 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 1/2.8 inch | IMX236LLJ | CMOS STARVIS | 卷帘 | ||||
DMK 33GX249 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 30 | 1/1.2 inch | IMX249LLJ | CMOS Pregius | 全局 | ||||
DMK 33GX265 | 2,048×1,536 (3.1 MP) | 36 | 1/1.8 inch | IMX265LLR | CMOS Pregius | 全局 | ||||
DMK 33GX264 | 2,448×2,048 (5 MP) | 24 | 2/3 inch | IMX264LLR | CMOS Pregius | 全局 | ||||
DMK 33GP031 | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | 卷帘 | ||||
DMK 33GX178 | 3,072×2,048 (6.3 MP) | 19 | 1/1.8 inch | IMX178LLJ | CMOS STARVIS | 卷帘 | ||||
依情况调动 |
精巧的机壳
Aptina CMOS 感光组件
Sony CCD 感光组件
序列号 | 分辨率(最高) | 帧速率 (最高) | 规格 | 感光组件 | 自动光圈调节 | 外触发 | 数字 I/Os | 类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 23G618 | 640×480 (0.3 MP) | 120 | 1/4 inch | ICX618ALA | CCD | 全局 | ||||
DMK 23GV024 | 752×480 (0.4 MP) | 115 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | 全局 | ||||
DMK 23G445 | 1,280×960 (1.2 MP) | 30 | 1/3 inch | ICX445ALA | CCD | 全局 | ||||
DMK 23GM021 | 1,280×960 (1.2 MP) | 115 | 1/3 inch | MT9M021 | CMOS | 全局 | ||||
DMK 23GP1300 | 1,280×1,024 (1.3 MP) | 63 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | 全局 | ||||
DMK 23G274 | 1,600×1,200 (1.9 MP) | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AL | CCD | 全局 | ||||
DMK 23GX174 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 36 | 1/1.2 inch | IMX174LLJ | CMOS Exmor | 全局 | ||||
DMK 23GX236 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 36 | 1/2.8 inch | IMX236LLJ | CMOS Exmor | 卷帘 | ||||
DMK 23GP031 | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | 卷帘 | ||||
依情况调动 |
Aptina CMOS 感光组件
Sony CCD 感光组件
控制直流驱动的AI镜头
序列号 | 分辨率(最高) | 帧速率 (最高) | 规格 | 感光组件 | 自动光圈调节 | 外触发 | 数字 I/Os | 类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 23G618.I | 640×480 (0.3 MP) | 120 | 1/4 inch | ICX618ALA | CCD | 全局 | ||||
DMK 23GV024.I | 752×480 (0.4 MP) | 115 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | 全局 | ||||
DMK 23GM021.I | 1,280×960 (1.2 MP) | 115 | 1/3 inch | MT9M021 | CMOS | 全局 | ||||
DMK 23G445.I | 1,280×960 (1.2 MP) | 30 | 1/3 inch | ICX445ALA | CCD | 全局 | ||||
DMK 23G274.I | 1,600×1,200 (1.9 MP) | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AL | CCD | 全局 | ||||
DMK 23GP031.I | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | 卷帘 | ||||
依情况调动 |